Fábrica Balford
Su aprobación nos impulsa. Balford es su socio chino de fabricación de metales.
Perfil de la fábrica

Zhejiang Hejun Machinery Technology Co., Ltd., fundada en 2017, opera Balford como su fábrica subsidiaria.
Nos especializamos en estampados automotrices, estampados de precisión, soldadura fuerte y procesamiento de solubilización, mecanizado de ferretería y fabricación de hornos de soldadura fuerte. Nuestras instalaciones de 12.000 m² están completamente equipadas con una amplia gama de capacidades de producción y procesamiento.
Con diseño, desarrollo y procesamiento de moldes completamente internos, mantenemos más de500 equiposen nuestras plantas modernizadas, lo que nos da la capacidad de manejar series de producción exigentes.
Con más de una década de experiencia fabricando carcasas de motor, carcasas de válvulas solenoides y carcasas de sensores, nos hemos ganado una reputación comoespecialistasen el sector de autopartes. Nuestra reciente expansión en carcasas de válvulas solenoides y sensores—que requieren embutición profunda compleja—marca un hito clave para Balford.
Por qué elegirnos
Ofrecemos un rendimiento constante documentando cada paso del proceso de fabricación, desde el lanzamiento del programa hasta la producción en estado estable. Nuestros procedimientos garantizan precisión y calidad: diseñamos procesos en torno a los resultados deseados, monitoreamos los resultados de cerca y refinamos los métodos continuamente, demostrando un firme compromiso con la eficiencia y la mejora continua.
La lealtad de los clientes habla de nuestra calidad. Muchos clientes han trabajado con nosotros durante 5 a 8 años o más, beneficiándose de operaciones confiables respaldadas por un historial impecable de cero entregas tardías y cero devoluciones de productos.
Proporción de negocio
Balford aporta sólida experiencia y capacidad enestampado de metales,mecanizado de metales,doblado de metales ysoldadura fuerte de metales. Nuestro negocio se desglosa aproximadamente de la siguiente manera:
Lista de equipos
La línea de equipos de fabricación de metales de Balford cubre una amplia gama de procesos, por lo que podemos adaptar el enfoque adecuado a las especificaciones de su pieza. Manejamos desde pequeñas estampaciones de precisión hasta grandes productos conformados, y desde ensamblajes de múltiples componentes hasta unidades completas. Nuestra experiencia en el taller abarca todo el ciclo de producción, y mantenemos estrictos estándares de calidad en cada trabajo. Si necesita un socio de fabricación de metales en el que pueda confiar, Balford está listo para trabajar con usted.
| Nombre del equipo | Cantidad |
|---|---|
| Prensa de punzón de doble eje de 250 t | 2 |
| Prensa de punzón de doble eje de 110 t | 2 |
| Prensa de punzón de un solo eje de 110 t | 5 |
| Prensa de punzón de un solo eje de 80 t | 1 |
| Prensa punzonadora de un solo eje de 60 t | 2 |
| Prensa punzonadora de un solo eje de 45 t | 5 |
| Prensa punzonadora con corte guiado por visión | 1 |
| Prensa hidráulica de embutición profunda | 2 |
| Prensa punzonadora de 35 t | 20 |
| Torno CNC | 200 |
| Torno de uso general | 3 |
| Rectificadora sin centros | 1 |
| Rectificadora de superficies | 2 |
| Rectificadora cilíndrica (DI/DE) | 1 |
| Fresadora CNC | 3 |
| Electroerosión por hilo de media velocidad | 4 |
| Electroerosión por hilo de alta velocidad | 20 |
| Taladradora por electroerosión (perforadora de agujeros) | 1 |
| Fresadora universal | 1 |
| Taladro radial | 1 |
| Roscadora automática | 1 |
| Roscadora automática multieje | 1 |
| Prensa de recortado | 1 |
| Horno de recocido al vacío de malla transportadora | 10 |
| Descripción del equipo | Cantidad |
|---|---|
| Unidad de carga/descarga hidráulica manual | 1 |
| Prensa de conformado | 3 |
| Unidad de alimentación manual | 1 |
| Centradora automática | 1 |
| Pulidora | 3 |
| Centrífuga | 1 |
| Máquina de limpieza ultrasónica | 1 |
| Curvadora de tubos manual vertical | 3 |
| Máquina de alimentación semiautomática | 1 |
| Máquina de corte automática | 1 |
| Máquina de conformado hidráulico totalmente automática | 4 |
| Máquina de soldadura eléctrica | 1 |
| Máquina de moldeo automática | 5 |
| Máquina de corte | 2 |
| Máquina de enchufado automática | 1 |
| Nombre del equipo | Cantidad |
|---|---|
| Máquina automática de montaje de manguitos | 1 |
| Máquina abocardadora de instrumentos | 1 |
| Horno de estaño de titanio y oro sin plomo | 1 |
| Máquina alimentadora de bobinas totalmente automática | 2 |
| Máquina cortadora automática de frecuencia variable | 1 |
| Torno convencional | 1 |
| Máquina pequeña de curvado en U | 5 |
| Máquina pequeña de curvado en U totalmente automática | 6 |
| Máquina pequeña de montaje de anillos en U totalmente automática | 6 |
| Prensa hidráulica de moldeo de 300 toneladas | 2 |
| Máquina de formación y montaje de tes | 1 |
| Prensa punzonadora | 1 |
| Máquina curvadora de tubos CNC totalmente automática | 3 |
| Equipo de ensamblaje | Cantidad |
|---|---|
| Prensa de extrusión en frío | 3 |
| Máquina de fundición de plomo | 2 |
| Prensa hidráulica abocardadora | 1 |
| Prensa hidráulica | 1 |
| Máquina hidráulica de formado de tubos | 1 |
| Máquina hidráulica de fundición de plomo | 1 |
| Taladro de banco | 19 |
| Prensa de forja | 4 |
| Máquina automática de biselado | 1 |
| Máquina manual de biselado | 1 |
| Pulidora | 1 |
| Compresor de aire | 1 |
| Sistema de aire comprimido | 1 |
| Torre de refrigeración | 1 |
| Horno de resistencia tipo caja | 1 |
Visita a la fábrica
ISO9001: 2015















