本页包含什么?
Balford 发布其深拉深传感器壳体配置,包含尺寸、牌号和壁厚。以下页面使用同一数据,说明其对选材、壁厚、公差和同心度的意义。所有数字均来自已发布目录,而非宣传册。
已发布目录中的牌号分布
该目录包含 398 种配置。其中 240 种记录了材料;其余根据图纸报价,这在定制项目中很常见。
| 牌号 | 配置 | 高度 (mm) | 外径 (mm) | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| SUS 310 | 127 | 0.9-54.0 | 0.70-16.70 | Denso 适配, 喷油器 EGT, 摩托车, NOx, O2-B, O2-D, O2-N, 其他 |
| SUS 316 | 57 | 0.3-58.5 | 1.20-21.60 | Denso 适配, Denso 隔热罩, 喷油器 EGT, 摩托车, NOx, O2-B, O2-D, O2-N, 其他 |
| SUS 304 | 47 | 0.1-48.5 | 9.10-80.00 | Denso隔热罩,摩托车,NOx,O2-B,O2-D,O2-N,其他 |
| SUS 430 | 9 | 17.8-53.6 | 7.90-19.60 | Denso隔热罩,喷油器EGT |
| SUS 301 | 6 | 1.0-16.7 | 2.60-10.90 | NOx,O2-B |
公布的壁厚
产品目录中记录的壁厚,按每个数值对应的配置数量统计:
| 壁厚(mm) | 配置数量 |
|---|---|
| 0.50 | 176 |
| 0.40 | 46 |
| 0.30 | 13 |
| 1.00 | 7 |
| 0.80 | 5 |
| 0.25 | 5 |
| 0.60 | 3 |
| 0.45 | 1 |
目录中列出的是配置发布时的数值。实际项目会在开模前,依据客户图纸和成形路线确认材料、壁厚与公差。