Warum ist die ABS-Familie die größte im Katalog?
Weil das Gehäuse zu einer bestimmten Radnabenbaugruppe einer bestimmten Fahrzeugplattform passen muss und diese Geometrie nicht über alle Modelle hinweg standardisiert ist. Das Ergebnis ist eine lange Liste ähnlicher Teile mit unterschiedlichen Höhen, Durchmessern und Flanschdetails – jedes davon kann aus derselben Prozessfamilie gefertigt werden.
Veröffentlichte Konfigurationen
121 veröffentlichte Konfigurationen in dieser Familie. Höhen: 0,1–66,0 mm, Außendurchmesser: 0,05–25,00 mm, verwendete Güten: -.
| Code | Höhe | AD | ID | Wandstärke | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| G001-1 | 34 | 11,1; 14 | 13,4 | - | - |
| G001-1/3 | 32 | - | - | - | - |
| G002 | 49.5 | 16,17,21.5 | 16.2 | - | - |
| G003-6 | 39 | 16,16.1 | 15.2 | - | - |
| G003-7 | 44.1 | 15.7,18.2 | 15 | - | - |
| G003-11 | 44 | 15.7,16 | 15 | - | - |
| G003-12 | 40.1 | 15.6,16,20.2 | 18.3,15.2 | - | - |
| G003-13 | 44 | 15.7,16,20.2 | 18.3,15.2 | - | - |
| G001-5/3 | 34 | 11,14,10.5 | 13.4 | - | - |
| G003-15 | 43.9 | 15.7,16.9 | 15 | - | - |
| G003-16 | 40.2 | 15.6,20.2 | 18.3,15.2 | - | - |
| G003-17 | 40.2 | 15.7,16,17 | 15.2 | - | - |
| G004-25P | 62.7 | 16,20.2 | 18.3,15.25 | - | - |
| G001-5/3 | 32 | - | - | - | - |
| G004-1 | 58.3 | 16,20.2 | 18.3,15.25 | - | - |
| G004-2 | 58.3 | 15.6,16,20.2 | 18.3,15.25 | - | - |
| G004-25P | 62.7 | 16,20.2 | 18.3,15.25 | - | - |
| G004-3 | 56.2 | 16 | 15.15 | - | - |
| G004-4 | 57.8 | 15.7,16,20.2 | 18.3,15.2 | - | - |
| G004-5 | 58.25 | 16,20.2 | 15.2,18.3 | - | - |
Was die Konstruktion einhalten muss
Koaxialität zwischen Bohrung und Befestigungsdurchmesser, Flanschdicke und -planheit sowie die Position eventueller Positionier- bzw. Zentrierungsmerkmale. Diese Maße entscheiden darüber, ob der Sensor korrekt misst; deshalb werden genau sie eng toleriert und geprüft.
Werkstoffauswahl
Edelstahl dominiert, weil das Teil hinter einem Rad sitzt: Streusalz, Wasser und Bremsstaub. Für die am stärksten exponierten Stellen wird 316 oder 316L gewählt, 304 bei geringerer Beanspruchung.