Was ist bei Motorrad-Bauteilen anders?
Die Durchmesser sind klein und die Wandstärken dünn, daher ist das Umformfenster schmal: Dieselbe Ausdünnung, die bei einem großen Gehäuse zulässig ist, führt bei einem 10-mm-Teil zu einem Riss. Werkstoffwahl und Schmierung sind wichtiger als die reine Presskraft, und die Prüfung erfolgt meist optisch statt taktil.
Veröffentlichte Konfigurationen
21 veröffentlichte Konfigurationen in dieser Baureihe. Höhen reichen von 3.3 bis 36.5 mm, Außendurchmesser 6.55 bis 16.30 mm, verwendete Güten: SUS 304, SUS 310, SUS 316.
| Code | Höhe | AD | ID | Wandstärke | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|
| M056 | 11.3 | 7.61,8.9 | 7.01 | 0.3 | SUS 310 |
| M060 | 7 | 7.61,8.9 | 7.01 | 0.3 | SUS 310 |
| M061 | 10.1 | 7.61,8.9 | 7.01 | 0.3 | SUS 310 |
| M062 | 11 | 7,8.8 | 6.4 | 0.3 | SUS 310 |
| M063-1/2 | 10.1 | 7.61,8.9 | 7.01 | 0.3 | SUS 310 |
| M064-1 | 19 | 9.9 | 8.9 | 0.5 | SUS 310 |
| M064-2 | 16 | 7,8.9 | 6,8 | 0.5 | SUS 310 |
| M065 | 20 | 10.5,11.2 | 12.2 | 0.5 | SUS 310 |
| M067-1 | 10.3 | 7 | 6.4 | 0.3 | SUS 310 |
| M021-15 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 0.4 | SUS 310 |
| M068-4 | 6 | 6.55 | 5.75 | 0.4 | SUS 310 |
| M021-15/M068-4 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 0.4 | SUS 310 |
| M068-1/2 | 11.6 | 8.1 | 1.8, 7.3 | 0.4 | SUS 310 |
| M029-5 | 21 | 12.2, 13.9 | 11.22 | 0.5 | SUS 310 |
| J004-3 | 36.5 | 11.5, 15 | 10.5, 14 | 0.5 | SUS 316 |
| J004-7 | 29.5 | 11.5, 15 | 10.5, 14 | 0.5 | SUS 316 |
| M071-3 | 13 | 9.6 | 8.8 | 0.4 | SUS 310 |
| L006 | 3.3 | 16.3, 15.7 | 11.88 | 0.4 | SUS 304 |
| M067-4 | 7.7 | 7 | 6.4 | 0.3 | SUS 310 |
| M049-5/6 | 10.7 | 8, 8.8 | 7.2 | 0.4 | SUS 310 |
Werkstoffe und Umformung
310S ist in dieser Familie stark vertreten, aus demselben abgasseitigen Grund wie bei größeren Teilen, mit 304 und 316, wo der Einbauort kühler oder feuchter ist. Da die Teile klein sind, kann ein Einzelhubwerkzeug bei Stückzahlen wirtschaftlich sein, bei denen ein größeres Teil ein Folgeverbundwerkzeug erfordern würde.
Messung
Bei diesen Größen sind Wandstärke und Koaxialität die maßgebenden Merkmale; beide werden an Stichproben je Los gemessen und nicht an jedem Teil.