Qu'est-ce qui diffère à l'échelle moto ?
Les diamètres sont petits et les parois minces, ce qui réduit la fenêtre de formage : un amincissement acceptable sur un grand boîtier devient une fissure sur une pièce de 10 mm. Le choix de la nuance et la lubrification comptent plus que le tonnage brut de la presse, et le contrôle est généralement optique plutôt que tactile.
Configurations publiées
21 configurations publiées dans cette famille. Hauteurs de 3.3 à 36.5 mm, diamètres extérieurs de 6.55 à 16.30 mm, nuances utilisées : SUS 304, SUS 310, SUS 316.
| Code | Hauteur | Ø ext. | Ø int. | Épaisseur | Matière |
|---|---|---|---|---|---|
| M056 | 11.3 | 7.61, 8.9 | 7.01 | 0.3 | SUS 310 |
| M060 | 7 | 7.61, 8.9 | 7.01 | 0.3 | SUS 310 |
| M061 | 10.1 | 7.61,8.9 | 7.01 | 0.3 | SUS 310 |
| M062 | 11 | 7,8.8 | 6.4 | 0.3 | SUS 310 |
| M063-1/2 | 10.1 | 7.61,8.9 | 7.01 | 0.3 | SUS 310 |
| M064-1 | 19 | 9.9 | 8.9 | 0.5 | SUS 310 |
| M064-2 | 16 | 7,8.9 | 6,8 | 0.5 | SUS 310 |
| M065 | 20 | 10.5,11.2 | 12.2 | 0.5 | SUS 310 |
| M067-1 | 10.3 | 7 | 6.4 | 0.3 | SUS 310 |
| M021-15 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 0.4 | SUS 310 |
| M068-4 | 6 | 6.55 | 5.75 | 0.4 | SUS 310 |
| M021-15/M068-4 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 0.4 | SUS 310 |
| M068-1/2 | 11.6 | 8.1 | 1.8, 7.3 | 0.4 | SUS 310 |
| M029-5 | 21 | 12.2, 13.9 | 11.22 | 0.5 | SUS 310 |
| J004-3 | 36.5 | 11.5, 15 | 10.5, 14 | 0.5 | SUS 316 |
| J004-7 | 29.5 | 11.5, 15 | 10.5, 14 | 0.5 | SUS 316 |
| M071-3 | 13 | 9.6 | 8.8 | 0.4 | SUS 310 |
| L006 | 3.3 | 16.3 ; 15.7 | 11.88 | 0.4 | SUS 304 |
| M067-4 | 7.7 | 7 | 6.4 | 0.3 | SUS 310 |
| M049-5/6 | 10.7 | 8 ; 8.8 | 7.2 | 0.4 | SUS 310 |
Nuances et formage
Le 310S est très présent dans cette famille pour la même raison côté échappement que les pièces plus grandes, avec du 304 et du 316 lorsque l'emplacement est plus froid ou plus humide. Comme les pièces sont petites, un outil à frappe unique peut être rentable à des volumes où une pièce plus grande nécessiterait un outil progressif.
Mesure
À ces dimensions, l'épaisseur de paroi et la concentricité sont les caractéristiques déterminantes, et les deux sont mesurées sur des échantillons par lot plutôt que sur chaque pièce.